進入內容區塊

臺東縣警察局

:::
列印

成果統計

 

 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 106年7-12月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人

70

82 256

140

0 0 548
交通宣導 190 132 346 186 527 0 1381
預防犯罪宣導 230 156 558 165 0 0 1109
防詐騙宣導 410 320 268 132 0 0 1130
愛心媽媽 40 220 114 92 0 0 466
值班臺(引導、接待) 520 760 428 148 0 0 1856
登山、掃街、淨攤等公益活動 10 10 48 100 0 0 158
列輔少年訪視 0 0 34 4 0 47 85
其他 0 32 2052 48 0 0 2132
總計 1460 1712 4104 1015 527 47 8865
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 106年1-6月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人

120

84

124

180
 

0 0 560
交通宣導 200 96 120 230 426 0 1018
預防犯罪宣導 240 280 144 288 0 0 1027
防詐騙宣導 500 268 136 264 0 0 1252
愛心媽媽 40 98 64 52 0 0 327
值班臺(引導、接待) 520 684 204 336 0 0 1998
登山、掃街、淨攤等公益活動 0 10 23 26 0 0 94
列輔少年訪視 0 0 15 0 0 42 69
其他 20 32 830 22 0 0 1655
總計 1640 1552 1660 1398 426 42 8000
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 105年7-12月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人

100

82 146

204

0 0 508
交通宣導 160 132 248 254 561 0 1072
預防犯罪宣導 220 156 284 246 0 0 952
防詐騙宣導 460 320 346 262 0 0 1168
愛心媽媽 30 220 120 54 0 0 254
值班臺(引導、接待) 480 760 189 280 0 0 1744
登山、掃街、淨攤等公益活動 10 10 50 25 0 0 59
列輔少年訪視 0 0 36 0 0 45 57
其他 0 32 1419 20 0 0 904
總計 1460 1712 2838 1345 561 45 6718
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 105年1-6月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人

110

96

136

218

0 0 560
交通宣導 160 180 254 288 136 0 1018
預防犯罪宣導 210 280 286 251 0 0 1027
防詐騙宣導 420 240 341 251 0 0 1252
愛心媽媽 40 112 125 50 0 0 327
值班臺(引導、接待) 460 317 377 396 448 0 1998
登山、掃街、淨攤等公益活動 20 9 36 29 0 0 94
列輔少年訪視 0 0 24 0 0 45 69
其他 20 21 1579 35 0 0 1655
總計 1440 1255 3158 1518 584 45 8000
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 104年7-12月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人 110 96 136 218 0 0 560
交通宣導 160 180 254 288 136 0 1018
預防犯罪宣導 210 280 286 251 0 0 1027
防詐騙宣導 420 320 341 251 0 0 1332
愛心媽媽 40 220 125 50 0 0 435
值班臺(引導、接待) 460 760 377 396 448 0 2441
登山、掃街、淨攤等公益活動 20 10 36 29 0 0 95
列輔少年訪視 0 0 24 0 0 45 69
其他 20 32 1579 35 0 0 1666
總計 1440 1898 3158 1518 584 45 8643
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 104年1-6月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 少年隊 10%合計
照顧獨居老人 140 86 120 182 0 0 528
交通宣導 200 266 228 312 170 0 1176
預防犯罪宣導 240 268 302 299 0 0 1109
防詐騙宣導 460 288 246 299 0 0 1293
愛心媽媽 40 188 116 48 0 0 392
值班臺(引導、接待) 450 608 365 487 480 0 2390
登山、掃街、淨攤等公益活動 40 8 28 29 0 0 105
列輔少年訪視 0 0 0 0 0 38 38
其他 30 28 28 41 0 0 127
總計 1600 1740 1433 1697 650 38 7158
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 103年7-12月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 合計
照顧獨居老人 120 68 115 199 0 502
交通宣導 190 236 246 304 6 982
預防犯罪宣導 220 258 244 289 0 1011
防詐騙宣導 400 310 215 289 0 1214
愛心媽媽 58 179 226 50 0 513
值班臺(引導、接待) 480 606 338 501 487 2412
登山、掃街、淨攤等公益活動 30 10 36 29 0 105
其他 26 36 28 63 0 153
總計 1524 1703 1448 1724 493 6892
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 103年1-6月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 合計
照顧獨居老人 160 78 152 210 0 600
交通宣導 220 201 345 342 6 1114
預防犯罪宣導 250 252 389 276 0 1167
防詐騙宣導 480 330 365 276 0 1451
愛心媽媽 42 175 124 46 0 387
值班臺(引導、接待) 440 589 406 432 487 2354
登山、掃街、淨攤等公益活動 60 12 46 27 0 145
其他 20 65 24 54 0 163
總計 1672 1702 1851 1663 493 7381
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 102年7-12月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 合計
照顧獨居老人 142 68 143 334 0 687
交通宣導 210 136 236 242 62 1886
預防犯罪宣導 240 125 422 240 0 1027
防詐騙宣導 380 169 332 240 0 1121
愛心媽媽 66 177 106 61 0 410
值班臺(引導、接待) 460 568 466 321 487 2302
登山、掃街、淨攤等公益活動 10 19 22 25 0 76
其他 32 52 46 55 0 185
總計 1540 1314 1773 1518 549 6694
 
臺東縣察局警察志工服務項目成果統計表 102年1-6月
項目\分局別 臺東分局 關山分局 成功分局 大武分局 交通隊 合計
照顧獨居老人 152 45 126 396 0 719
交通宣導 190 169 220 206 58 843
預防犯罪宣導 260 165 305 193 0 923
防詐騙宣導 420 201 123 193 0 937
愛心媽媽 60 156 106 53 0 375
值班臺(引導、接待) 400 698 366 335 472 2271
登山、掃街、淨攤等公益活動 10 2 24 50 0 86
其他 26 121 35 42 0 224
總計 1518 1557 1305 1468 530 6378